| ΧΑΡΤΑΚΙΑ | 
| www.comicsmania.gr - 210/3255216 | 
| ΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 
| ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | το 
		χαρτάκι | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 
| 
		 | 
		 | 
		 | 
| 
		55:  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
		ΣΤΡΑΤΟΣ  | 
		56: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | 104:ΚΥΠΡΟΣ | 
| ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (8 Α.Ε) | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | το 
		χαρτάκι | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ (BIBLIBO - ELLECTROBALL - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ) | 
| 
        
         |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | το 
		χαρτάκι | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | το 
		χαρτάκι | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ | 
| 
        
         | 
		 |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | το 
		χαρτάκι | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΦΥΛΕΣ | 
|  |  |  |  |   |  |  | 
		 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | το 
		χαρτάκι | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ | 
| 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | το 
		χαρτάκι | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΥΡΑΥΛΟΙ (BILIBO) | 
| 
		 |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | το 
		χαρτάκι | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (LEBON) | 
| 
         |  |  |  |  |  | 
| 2:ΙΣΠΑΝΙΑ | 10 € | 8:ΔΑΝΙΑ | 10 € | 
| 4:ΓΑΛΛΙΑ | 10 € | 10:ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 10 € | 
| 5:ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ | 10 € | 11:ΚΥΠΡΟΣ | 10 € | 
| 6:ΙΤΑΛΙΑ | 10 € | 12:ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 10 € | 
| 7:ΒΕΛΓΙΟΝ | 10 € | 13:ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 10 € | 
| 14:ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 10 € | 20:ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ | 10 € | 
| 16:ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 10 € | 21:ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 10 € | 
| 18:ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 10 € | 23:ΕΛΛΑΣ | 10 € | 
| ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ (HOBBY) | 
| 
        
         |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16 | 26 | 27 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | το 
		χαρτάκι | 
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 86 | 87 | |
| 91 | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 | 100 | 101 | 102 | 105 | 107 | 147 | 
| Η ΣΗΜΑΙΑ - CARUSEL | 
| 
        
         |  |  |  |  |  | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | το 
		χαρτάκι | 
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | |
| 41 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| 61 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |
| 84 | 87 | 92 | 94 | 97 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | |
| 113 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 132 | 139 | |
| 143 | 144 | 
| ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (1η ΣΕΙΡΑ) | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 7:ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟ ΠΕΡΟΥΖ | 26:ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΠΛΕΡΙΟ | ||
| 12:ΘΩΜΑΣ ΕΔΙΣΟΝ | 30:ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ | ||
| 17:ΦΕΡΙΝΑΡΔΟΣ ΚΟΡΤΕΣ | 32:Α. ΓΚΡΑΧΑΜ ΜΠΕΛ | ||
| 19:ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΥΚ | |||
|---|---|---|---|
| 25:ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΑΙΝ ΚΛΕΡ ΝΤΕΒΙΛ | 
| ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (2η ΣΕΙΡΑ) | 
| 
        
         |  |  |  |  |  |  | 
		 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | το 
		χαρτάκι | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| ΖΩΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | το 
		χαρτάκι | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
		το χαρτάκι | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
		το χαρτάκι | 
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | |
| 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | |
| 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 
| Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΕΛΟ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | το 
		χαρτάκι | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | το 
		χαρτάκι | 
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | |
| 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | |
| 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 
| ΠΝΕΥΜΑ ΧΙΟΥΜΟΡ (ΜΕΛΟ) | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | το 
		χαρτάκι | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
| ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | το 
		χαρτάκι | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
| ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΟΙΪΑΣ | 
| 
		 |  |  |  |  |  | 
| 1:ΥΠΟΔΟΥΛΗ ΕΛΛΑΣ | 26: ΑΝΑΤΙΝΑΣΣΕΤΑΙ Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΕΚΚΟΥ | ||
| 2:ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | 6:Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ||
| 3:Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ | |||
| 24: Ο ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 
| ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΞΕΣ | 
| 
		 |  | 
| 135:ΕΛΛΑΣ - ΙΣΠΑΝΙΑ 2 - 0 | |||
| 136:ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ | |||
| ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ | 
|  |  |  |  | 
| 30 | 39 | 53 | 67 | 76 | 82 | 87 | 88 | το 
		χαρτάκι | |||||||
| ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ | 
| 
        
         |  |  |  |  |  | 
| 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 49 | 51 | 54 | 58 | 60 | 63 | το 
		χαρτάκι | 
| 64 | 
| ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ - ΙΟΝ | 
| 
		 |  |  | 
| 2 | 11 | 14 | 16 | 21 | 24 | 25 | 30 | 33 | 35 | το 
		χαρτάκι | |||||
| ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 
| 
		 |  |  |  | 
