ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΑΦΙΣΕΣ
-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ |
---|
www.comicsmania.gr - 210/3255216 |
---|
ΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ |
---|
0001:ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΑΠΑΝΤΑ Επιμέλεια Θ. Αναστασίου Αθ. 2004. σ. 509 00 € ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ |
0002:ΤΟ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ |
0003:ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Τ. Σχορέλη Αθ. 1977, σ. 344+418+364+414 4 ΒΙΒΛΙΑ 100 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
0004:ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ |
0005:ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΑΛΜΠΟΥΜ |
0006:ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ |
0007:Ο ΜΑΡΚΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ
ΓΝΩΡΙΣΑ |
0008:ΜΑΡΚΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ |
0009:ΜΑΡΚΟΣ
|
0010:ΜΙΜΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ |
0011:ΤΟ
ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑΝΑ |
0012:ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ |
0013:ΥΠΑΡΧΩ |
0014:Η ΖΩΗ
ΟΛΗ |
0015:ΒΙΠΕΡ |
0016:ΒΙΠΕΡ |
0019:ΣΩΟΥ |
0020:25 ΧΡΟΝΙΑ |
0021:ΤΑ
ΜΑΓΙΚΑ 45άρια ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ |
0022:Η
ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ |
0023:ΣΤΕΡΝΟ
ΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ ΣΤΕΛΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ |
0024:ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ
ΝΥΧΤΕΣ 1960 - 1970 |
0025:ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ
ΝΥΧΤΕΣ 1972 |
0026:ΜΑΡΚΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ |
0027:ΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΟΚ |
0028:Ο
ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ |
0029:ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ |
0030:ΚΑΙ
Η ΒΡΟΧΑ ΕΠΙΠΤΕ ΣΤΡΕΙΤ ΘΡΟΥ |
0031:ΠΙΣΩ
ΑΠ΄ ΤΗ ΜΑΡΚΙΖΑ |
0032:ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ |
|
0034:ΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΠΕΛΟΥ |
0035:ΠΟΛΥ
ΠΑΝΟΥ |
0036:ΜΑΝΩΛΗΣ
ΧΙΩΤΗΣ |
0037:ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ
ΜΕΛΩΔΙΕΣ |
0038:ΜΑΓΚΕΣ
ΑΛΗΣΤΟΥ ΕΠΟΧΗΣ |
0039:ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ |
0040:ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ |
0041:ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΛΔΑΡΑ |
0042:ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΗΤΣΑΚΗΣ |
0043:ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ |
0044:ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ |
0045:Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ |
0046:ΤΟ
ΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 1940 -1949 |
0047:ΓΙΩΤΑ
ΛΥΔΙΑ |
0048:ΠΑΝΟΣ
ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ |
0049:ΑΝΤΙ
ΣΙΩΠΗΣ |
0050:ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ |
0051:ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ |
0052:ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΟΓΙΟΥΛ |
0053:Η
ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ Η ΕΥΤΥΧΙΑ |
0054:ΖΩ
ΑΠΟ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ |
0055:ΜΙΜΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ |
0000:9:
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ |
0017:ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ |
0056:ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ |
0018:ΒΕΜΠΟ
- ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ |
0058:ΤΟ
ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ |
0057:ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
ΚΡΟΚΑΝΘΡΩΠΟΥΣ |
0058:ΤΟ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ |
0059:ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ |
0060:ΔΑΝΑΗ |
0056:ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΤΗ ΓΚΡΕΫ |
0061:ΤΟ
ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ |
0062:ΕΔΩ
ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΡΑΣΟΥΛΗ |
0063:ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΤΣΑΚΝΗΣ |
0064:Μ'
ΕΝΑ ΚΥΜΒΑΛΟ ....ΑΛΑΛΑΖΟΝ |
0065:ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ |
0066:ΝΙΚΟΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ |
0067:ΤΑΣΟΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ |
ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ ΒΙΚΥ |
---|
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1761/30-11-1976 | ΝΤΟΜΙΝΟ: 432/4-6-1966 | 10 € | |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1720/17-2-1976 | ΝΤΟΜΙΝΟ:501/29-9-1968; | 15 € | |
ΕΠΙΚΑΙΡΑ:225/24-11-1972 | 15 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1652/29-10-1974 | 10 € |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1621/26-3-1974 | 10 € | ΒΕΝΤΕΤΑ: 514/13-3-1975 |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1562/6-2-1973 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ:1513/29-2-1972 | 10 € | |
ΒΕΝΤΕΤΑ: 691/16-8-1978 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ:2136/13-3-1984 | ||
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1669/26-2-1975 | 10 € | ΧΟΜΠΥ:87/25-2-1965 | |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1601/6-11-1973 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ:1698/16-9-1975 | 10 € |
ΝΤΟΜΙΝΟ:462/31-12-1966 | ΦΑΝΤΑΖΙΟ:255/15-1-1974 (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ) | 10 € | |
ΝΤΟΜΙΝΟ:513/22-12-1968; | 10 € | ΝΤΟΜΙΝΟ:699/16-7-1971 | 10 € |
ΤΗΛΕΡΑΜΑ:252/2-1-1982 | ΒΕΝΤΕΤΑ:822/18-2-1981 | ||
ΡΟΜΑΝΤΣΟ:1543/26-9-1972 | ΑΙΣΘΗΜΑ: ΤΕΥΧΟΣ 47 |
ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:574/1-8-1978 | 10 € | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:550/14-2-1978 | 10 € |
ΘΗΣΑΥΡΟΣ:109:26-7-1979 | 10 € | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:236/8-2-1972 | 10 € |
ΤΗΛΕΡΑΜΑ:119/16-6 | ΝΤΟΜΙΝΟ:1132/1-11-1979 | 10 € | |
ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:181/19-1-1971 | 10 € | ΦΑΝΤΑΖΙΟ:374/20-4-1976 | 15 € |
ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ
ΒΙΚΥ |
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ |
---|
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1603/20-11-1983 | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:120/181-11-1969 | 10 € | |
ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 895/25-9-1984 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ:1559/16-1-1973 | ||
ΕΠΙΚΑΙΡΑ:511/18-5-1978 | 10 € | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:336/8/1/1974 | |
ΝΤΟΜΙΝΟ:1026/20-10-1977 | 10 € | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:866/6/3/1984 | 10 € |
ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:490/21-12-1976 | 10 € | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:664/22-4-1980 | 10 € |
ΝΤΟΜΙΝΟ:913/21-8-1975 | ΝΤΟΜΙΝΟ:1105/26-4-1979 | ||
ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:396/4-3-1975 | 10 € | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ:214-1242/23-3-1974 | 10 € |
ΑΛΙΚΗ:30/26-3-1974 | 15 € | ΕΠΙΚΑΙΡΑ:209/10-8-1972 | 10 € |
Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ | 15 € | ΝΤΟΜΙΝΟ:883/24-1-1975 | |
ΦΑΝΤΑΖΙΟ:255/15-1-1974 | ΝΤΟΜΙΝΟ:806/3-8-1973 | 10 € | |
ΝΤΟΜΙΝΟ:821/16-11-1973 | ΒΕΝΤΕΤΑ:282/1-10-1970 | ||
ΝΤΟΜΙΝΟ:842/12-4-1974 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ:1624/16-4-1974 | 10 € |
ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ:372/1978 | ΤΗΛΕΡΑΜΑ:95/30-12-1978 | ||
ΦΑΝΤΑΖΙΟ:14/5-6-1969 (ΜΕ ΑΦΙΣΑ) | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:468/20-7-1976 | 10 € | |
ΤΗΛΕΡΑΜΑ:54/18-3 | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:252/30-5-1972 | 10 € | |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ:2375/11-10-1988 | 10 € | Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ:874/8-1-1971 |
ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ |
---|
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1587/31-7-1973 | 10 € | ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 108/19-7-1979 | |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1724/16-3-1976 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2131/7-2-1984 | |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2266/9-9-1986 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1615/12-2-1974 | ||
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1811/29-11-1977 |
ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ |
---|
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1806/25-10-1977 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1865/12/12/1978 | |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1785/31-5-1977 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1907/2/10/1979 | 10 € | |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1650/15-10-1974 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2057/17/8/1982 | 10 € |
ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡ0Σ:563/16/5/1978 | 10 € | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡ0Σ:714/7/4/1981 | 10 € |
ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡ0Σ:796/2/11/1982 | 10 € | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡ0Σ:666/5/5/1980 |
10 € |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1967/16-9-1980 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2025/5-1-1982 | 10 € | |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1591/28-8-1973 | 10 € | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: 1065/14-7-1990 | 10 € |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2287/3-2-1987 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2258/1986 | 10 € |
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ:368/1976 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1925/5-2-1980 | ||
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ:385/1977 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: 28/14-7-1977 |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1690/22-7-1975 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1891/12-6-1979 | 10 € |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1760/23-11-1976 | 10 € | ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ:29/31-10-1973 | 15 € |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2237/18-2-1986 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1835/16-5-1978 | ||
ΒΕΝΤΕΤΑ:475/13-6-1974 | ΑΙΣΘΗΜΑ:ΤΕΥΧΟΣ 31 | 15 € | |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1703/21-10-1975 | ΒΕΝΤΕΤΑ:833/6-5-1981 |
ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:999/23/9/1986 | 10 € | ΤΗΛΕΡΑΜΑ: 325/28-5 | 10 € |
ΝΤΕΦΙ:17/11ος-1991 | 10 € | ||
ΦΑΝΤΑΖΙΟ:366/24-2-1976 ΜΕ ΑΦΙΣΑ | 20 € | ||
ΦΑΝΤΑΖΙΟ:678/16-3-1982 ΜΕ ΑΦΙΣΑ | 20 € | ||
ΦΑΝΤΑΖΙΟ:425/12-4-1977 ΜΕ ΑΦΙΣΑ | 20 € |
ΛΙΤΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ |
---|
ΝΤΟΜΙΝΟ: 549/30-8-1968 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ:1789/28-6-1977 | 10 € | |
ΝΤΟΜΙΝΟ: 613/21/11-1969 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ:1752/28-9-1976 | 10 € | |
ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 69/19-10-1978 | 10 € | ΚΑΤΕΡΙΝΑ:36/23-2-1974 | 10 € |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ:1515/14-3-1972 | 10 € | ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ:22/12-9-1973 ΜΕ ΑΦΙΣΑ | 10 € |
ΝΤΟΜΙΝΟ:399/16-10-1965 | 10 € | ||
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ: 70/1098 - 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 1971 | 10 € | ||
ΔΟΥΚΙΣΣΑ |
---|
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2250/20-5-1987 | 10 € | ΝΤΟΜΙΝΟ: 523/1-3-1968 (ΜΕ ΠΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ) | |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2165/2-10-1984 | 10 € | ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 266/1967 (ΜΕ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟ) | 15 € |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1658/10-12-1974 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2099/28-6-1983 | 10 € |
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 360/1975 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1843/11-7-1978 | ||
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1755/19-10-1976 | 10 € | ΝΤΟΜΙΝΟ:887/21-2-1975 |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2304/2-6-1987 | 10 € | ||
ΠΟΛΥ ΠΑΝΟΥ - ΜΠΕΜΠΑ ΜΠΛΑΝΣ |
---|
ΝΤΟΜΙΝΟ: 62/3-9-1964 | ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 262/1967 | 15 € | |
ΝΤΟΜΙΝΟ: 502/6-10-1968 | ΝΤΟΜΙΝΟ: 290/14-9-1963 | ||
ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 339/29-1-1974 | ΧΟΜΠΥ: 16/17-101-1963 | ||
ΝΤΟΜΙΝΟ: 481/12-5-1967 | ΝΤΟΜΙΝΟ: 489/7-7-1967 | ||
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 221/1963 | 15 € | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:453/13-4-1976 |
10 € |
ΚΑΙΤΗ ΑΜΠΑΒΗ |
---|
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1696/2-9-1975 | 10 € | ΦΑΝΤΑΖΙΟ:269/23-4-1974 ΜΕ ΑΦΙΣΑ | 20 € |
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ:314/1971 | 15 € | ||
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1670/4-3-1975 | 10 € | ||
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1640/6 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ |
ΞΑΝΘΗ ΠΕΡΡΑΚΗ |
ΕΛΕΝΗ ΡΟΔΑ |
---|
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 364/1975 | 15 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1646/17-9-1974 | 10 € |
ΝΤΟΜΙΝΟ: 592/28-3-1975 | 10 € | ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: 66/17-7-1974 | 15 € |
ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 371 - 1976 | 15 € | ||
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΝΙΣΗ | Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ | ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΟΥΚΑ |
---|
ΒΕΝΤΕΤΑ:1056/18-9-1985 | 10 € | ΒΕΝΤΕΤΑ:1047/17-7-1985 | 10 € |
ΝΤΟΜΙΝΟ:1359/7-3-1984 | 10 € | ||
ΝΤΟΜΙΝΟ: 647/17-7-1970 | ΝΤΟΜΙΝΟ:341/5-9-1964 | ||
Ν. ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ | ΚΛΕΙΩ ΔΕΝΑΡΔΟΥ | ΠΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ |
---|
ΝΤΟΜΙΝΟ:346/10-10-1964 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ:2206/16-7-1985 | 10 € | |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ:2161/4-9-1984 | |||
ΝΤΟΜΙΝΟ: 453/29-10-1966 | 15 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ:2233/21-1-1986 | 10 € |
ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ: 166/15-4-1973 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ:2342/23-2-1988 |
10 € |
ΚΑΙΤΗ ΓΚΡΕΫ |
---|
ΧΟΜΠΥ: 84/4-2-1965 | 20 € | ΧΟΜΠΥ: 20/14-11-1963 | 20 € |
ΝΤΟΜΙΝΟ: 293/5-10-1963 (ΚΑΙΤΗ ΓΚΡΕΫ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ) | ΝΤΟΜΙΝΟ:208/17-2-1962 | 15 € | |
ΝΤΟΜΙΝΟ: 252/5-10-1963 (ΚΑΙΤΗ ΓΚΡΕΫ - ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ) | 15 € | ||
ΝΤΟΜΙΝΟ: 464/14-1-1967 | 20 € |
ΛΙΖΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
---|
ΝΤΟΜΙΝΟ: 1415/3/4/1985 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1929/4-3-1980 | 10 € | |
ΒΕΝΤΕΤΑ: 597/13-10-1976 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2054/27-7-1982 | ||
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1869/9-1-1979 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1757/2-11-1976 | 10 € |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2160/28-8-1984 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2198/21-5-1985 |
10 € |
ΤΗΛΕΡΑΜΑ:180/15-8 1415/3/4/1985 | |||
ΣΟΦΙΑ ΒΟΣΟΥ |
ΡΕΝΑ ΚΟΥΜΙΩΤΗ |
ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ |
---|
ΝΤΟΜΙΝΟ: 1542/3-9-1987 | 10 € | ΝΤΟΜΙΝΟ: 496/25-8 | |
ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:90/22-4-1969 | 10 € | ||
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1618/5-3-1974 | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:662/8-4-1980 (ΓΑΜΟΣ) | 10 € | |
ΚΑΙΤΗ ΧΩΜΑΤΑ | ΜΑΙΡΗ ΛΩ | ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ |
---|
ΝΤΟΜΙΝΟ:436/2/7/1966 | 15 € | ΦΑΝΤΑΖΙΟ: 291/24-9-1974 ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ | 10 € |
ΦΑΝΤΑΖΙΟ:61/28-4-1970 ΜΕ ΤΗ ΑΦΙΣΑ | ΒΕΝΤΕΤΑ: 488/12-9-1974 | 10 € | |
ΘΕΑΤΗΣ:121/19-7-1960 | 15 € | ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 358/ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1975 | 15 € |
ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ |
---|
ΜΟΥΣΙΚΗ: 3/2-1978 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1664/21-1-1975 | 10 € | |
ΦΑΝΤΑΖΙΟ: 495/12-9-1978 | |||
ΦΑΝΤΑΖΙΟ: 181/15-8-1972 (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ) | 10 € | ||
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 372/1976 |
ΕΛΠΙΔΑ |
---|
ΝΤΟΜΙΝΟ:925/13-11-1975 | ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 91/3-3-1979 | ||
ΤΗΛΕΡΑΜΑ:67 /17-6 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2080/25-1-1983 | 10 € |
ΝΤΟΜΙΝΟ:870/25/10/1974 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2019/24-11-1981 |
10 € |
|
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 355/1974 | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:445/10-2-1976 |
10 € |
ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 398/8-1978 | ΜΑΝΙΝΑ:310/30-5-1978 | ||
ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: 34/26-4-1978 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ:9/18-8-1973. ΜΕ ΑΦΙΣΑ |
10 € |
|
ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ:101/7-8-79 | ΝΤΟΜΙΝΟ: 1107/10-5-1979 |
10 € |
|
ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ:571/17-1-1981 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1635/2-7-1974 |
10 € |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1595/25-9-1973 | ΦΑΝΤΑΖΙΟ:225/19-6-1973 ΜΕ ΑΦΙΣΑ | ||
ΒΕΝΤΕΤΑ:448/6-12-1973 | ΝΤΟΜΙΝΟ:823/30-11-1973 | ||
ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ:ΤΕΥΧΟΣ 82 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ:2120/22-11-1983 | ||
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1751/21-9-1976 | ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: ΤΕΥΧΟΣ 83 ΜΕ ΑΦΙΣΑ |
10 € |
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: ΤΕΥΧΟΣ 96 ΜΕ ΑΦΙΣΑ | ΝΤΟΜΙΝΟ:870/25-10-1974 |
10 € |
|
ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:554/14-3-1978 | |||
ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:532/11-10-1977 | |||
ΦΑΝΤΑΖΙΟ:264/18-3-1974 ΜΕ ΑΦΙΣΑ | 20 € |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
---|
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 382/1977 | 15 € | ΒΕΝΤΕΤΑ: 598/20-10-1976 | |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1840/20-6-1978 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1770/1-2-1977 | 10 € |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2042/4-5-1982 | 10 € | ΦΑΝΤΑΖΙΟ:402/2-11-1976 ΜΕ ΑΦΙΣΑ | 20 € |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1982/10-3-1981 | 10 € |
ΜΠΕΣΥ ΑΡΓΥΡΑΚΗ |
---|
ΒΕΝΤΕΤΑ: 774/19/3/1980 | ΦΑΝΤΑΖΙΟ: 454/29-11-1977 | ||
ΒΕΝΤΕΤΑ: 716/7-2-1979 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1701/7-10-1975 | 10 € | |
ΒΕΝΤΕΤΑ: 824/4-3-1981 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1824/28-2-1978 | 10 € |
ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2155/24-7-1984 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2050/29-6-1982 | 10 € |
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ:371/1976 (0ΥΪΛΙΑΜΣ - ΑΡΓΥΡΑΚΗ) | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1908-10-1979 |
10 € |
